三(五氟苯基)硼烷
产品规格
- 纯度
- 98%
- 分子式
- C18BF15
- 分子量
- 511.98
- 性状
产品详情
| 别名 | 反(五氟苯荃)硼;BCF; |
|---|---|
| smiles | FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F |
| 汽点 | 0.0±0.7 mmHg at 25C (Predicted) |
| 熔点 | 126-131 °C(lit.) |
| 冰点 | 327.3°Cat760mmHg |
| 闪点 | 151.7°C |
| 密度 | 1.7 |
| PubChemID | |
| 折射率 | n20/D 1.41 |
特性
N/A
安全声明
S26;S37/39;S45
风险声明
R25;R36/37/38
6.1 R25;R36/37/38 N/A
用途
N/A
参考文献
N/A